50 mm x 75 mm x 77,6 mm Samick LME50UU linear bearings Interchange Search | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | L | W | C | h | D1 |
LME50UU | Samick | 50 mm | 75 mm | 77,6 mm | 100 mm | 2,65 mm | 3820 kN | - | 72 mm |
LME50UUAJ | Samick | 50 mm | 75 mm | 77,6 mm | 100 mm | 2,65 mm | 3,82 kN | 3 mm | 72 mm |
LME50UUOP | Samick | 50 mm | 75 mm | 77,6 mm | 100 mm | 2,65 mm | 3,82 kN | - | 72 mm |
NBS TBR 30 linear bearings | d2:85 mm; D:210 mm; B:52 mm; rs (min):4 mm; r1s (min):4 mm; F:113 mm; E:mm; d2 (max):127.7 mm; b:14 mm; b1:24 mm; s:2.5 mm; Dynamic (Ca):362 kN; Static (Coa):362 kN; Pu:39.090 kN; |
SKF LUNF 16-2LS linear bearings | d2:85 mm; D:210 mm; B:52 mm; rs (min):4 mm; r1s (min):4 mm; F:113 mm; E:mm; d2 (max):127.7 mm; b:14 mm; b1:24 mm; s:2.5 mm; Dynamic (Ca):362 kN; Static (Coa):362 kN; Pu:39.090 kN; |
INA KNO16-B linear bearings | d2:85 mm; D:210 mm; B:52 mm; rs (min):4 mm; r1s (min):4 mm; F:113 mm; E:mm; d2 (max):127.7 mm; b:14 mm; b1:24 mm; s:2.5 mm; Dynamic (Ca):362 kN; Static (Coa):362 kN; Pu:39.090 kN; |
SKF LUCR 60 linear bearings | d2:85 mm; D:210 mm; B:52 mm; rs (min):4 mm; r1s (min):4 mm; F:113 mm; E:mm; d2 (max):127.7 mm; b:14 mm; b1:24 mm; s:2.5 mm; Dynamic (Ca):362 kN; Static (Coa):362 kN; Pu:39.090 kN; |
INA KBO16-PP linear bearings | d2:85 mm; D:210 mm; B:52 mm; rs (min):4 mm; r1s (min):4 mm; F:113 mm; E:mm; d2 (max):127.7 mm; b:14 mm; b1:24 mm; s:2.5 mm; Dynamic (Ca):362 kN; Static (Coa):362 kN; Pu:39.090 kN; |
SKF LUNF 16 linear bearings | d2:85 mm; D:210 mm; B:52 mm; rs (min):4 mm; r1s (min):4 mm; F:113 mm; E:mm; d2 (max):127.7 mm; b:14 mm; b1:24 mm; s:2.5 mm; Dynamic (Ca):362 kN; Static (Coa):362 kN; Pu:39.090 kN; |
NBS SCV 13 AS linear bearings | d2:85 mm; D:210 mm; B:52 mm; rs (min):4 mm; r1s (min):4 mm; F:113 mm; E:mm; d2 (max):127.7 mm; b:14 mm; b1:24 mm; s:2.5 mm; Dynamic (Ca):362 kN; Static (Coa):362 kN; Pu:39.090 kN; |
SKF LVCR 25-2LS linear bearings | d2:85 mm; D:210 mm; B:52 mm; rs (min):4 mm; r1s (min):4 mm; F:113 mm; E:mm; d2 (max):127.7 mm; b:14 mm; b1:24 mm; s:2.5 mm; Dynamic (Ca):362 kN; Static (Coa):362 kN; Pu:39.090 kN; |
NBS SBR 25-UU linear bearings | d2:85 mm; D:210 mm; B:52 mm; rs (min):4 mm; r1s (min):4 mm; F:113 mm; E:mm; d2 (max):127.7 mm; b:14 mm; b1:24 mm; s:2.5 mm; Dynamic (Ca):362 kN; Static (Coa):362 kN; Pu:39.090 kN; |
KOYO SDMF8MG linear bearings | d2:85 mm; D:210 mm; B:52 mm; rs (min):4 mm; r1s (min):4 mm; F:113 mm; E:mm; d2 (max):127.7 mm; b:14 mm; b1:24 mm; s:2.5 mm; Dynamic (Ca):362 kN; Static (Coa):362 kN; Pu:39.090 kN; |
50 mm x 75 mm x 77,6 mm Samick LME50UU linear bearings Video
Linear Bearings and Shaft - Metric - 21st Century Bearings
21st Century Bearings, SAMICK LME60UU, 1.00. 1, LME50UU:SAMICK, 21st Century Bearings, SAMICK LME50UU Linear Bearings - Shaft - Metric, 1.00
50 mm x 75 mm x 77,6 mm Samick LME50UU linear bearings
50 mm x 75 mm x 77,6 mm Samick LME50UU linear bearings Industries and Applications ? We sell discount Linear Bearings online as well 50 mm x 75 mm x 77
50 mm x 75 mm x 77,6 mm Samick LME50UU linear bearings
... LTD selection of Genuine linear bearings at Wholesale Prices. We are a 50 mm x 75 mm x 77,6 mm Samick LME50UU linear bearings Certified Parts Retailer
Import Data and Price of samick | Zauba
Nov 07 2016, 84828000, LINEAR MOTION GLIDING BEARINGS (BRAND - SAMICK) LME 50 UU, South Korea, Kolkata Sea, PCS, 18, 7,457, 414. Nov 07 2016
Bearing LME50UU (Samick) | Size and Specification
Linear ball bearing LME50UU. Bearing number : LME50UU. Size (mm) : 50x75x77.6. Brand : Samick. Bore Diameter (mm) : 50. Outer Diameter (mm) : 75
Buy 50 mm x 75 mm x 77,6 mm Samick LME50UU linear bearings
50 mm x 75 mm x 77,6 mm Samick LME50UU linear bearings Manufacturers , Online 50 mm x 75 mm x 77,6 mm 179.4 mm overall length/diameter: 45 mm bore
PartSupply Component: LME closed linear bushing both side
LME50UU Bounding box: 75 mm x 75 mm x 150 mm | Main colors: 75% grey, 24% white. LME closed linear bushing both side seal. SAMICK. LME30UU
SAMICK LINEAR BUSHING Structure - LM Systems
The Dimensions of SAMICK Linear Bushing are standardized to have full ... SAMICK Linear Bushing serves the alignment of the balls ... LME50UU. 50. 75. 100
SAMICK PRECISION IND. CO., LTD. | Product Information
... 78, 62, 20, 80, 11, M10×25, Φ8.6, 60, 2150, 4010, 1700. SCE50-B, LME50UU, 110, 52, 61, 122, 102, 80, 24, 100, 11, M10×25, Φ8.6, 80, 3820, 7930, 2950
460 mm x 680 mm x 218 mm Size (mm) Samick LME50UU
460 mm x 680 mm x 218 mm Size (mm) Samick LME50UU Linear Bearings. category: Linear Bearings pubdate: 2019-11-25. YOU'LL FIND AN EXTENSIVE