68x40x15 bearing dimensions
delco ndh 68x40x15 bearing | eBayBusiness & Industrial; >; Automation, Motors & Drives; >; Mechanical Power Transmission; >; Bearings & Bushings; >; Other Bearings & Bushings
Ball Bearings | Bearings, Units & Housings | SKF SKF ball bearings come in various cross sections and offer a variety of operating conditions and performance requirements - learn more on the official SKF siteBearing - 6008-2RS / 6108-2RS (2 pc set) 68x40x15 - MultiBearing - 6008-2RS / 6108-2RS (set of 2 pcs). Most commonly referred to as 6008-2RS, this bearing series was more commonly referred to by its alternative
@@@@@@@@ | ||||||||
S | L | e | G | H | E | T | F | |
NKX60-Z | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
RAXZ 570 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
NBXI 5040 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
ZARN75155-TV | - | 160 mm | - | - | - | - | - | - |
ZARF50115-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKIB5910R | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARF 75185 TN | - | 195 mm | - | R1/8" | - | - | - | - |
NKX 20 Z | - | - | - | - | - | - | 11.75 mm | - |
ZARF 1560 L TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX 45 Z | - | - | - | - | 70 mm | - | - | - |
RAX 450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX 60 | 19 mm | - | - | - | 54.2 mm | - | - | - |
ZARF 60150 TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAX 545 | - | 92 mm | 20 mm | R1/8" | - | - | - | - |
ZARN 60120 TN | - | 117 mm | - | M6x1 | - | - | - | - |
ZARF 30105 TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARF3590-TV | - | - | 24 mm | - | - | - | - | - |
NKIA5906A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX40Z | - | 185 mm | 13 mm | - | - | - | - | - |
NAXK35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX12Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKXR20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBX 4032 | 7.5 mm | 70 mm | 19 mm | - | 124 mm | - | - | - |
NKIA5907A | - | 86 mm | 15 mm | - | - | - | - | - |
ARN4075T2 | 12.7 mm | 94 mm | - | - | - | - | - | - |
ZARN 65125 L TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NX 25 | - | - | - | R1/8" | - | 12.5 mm | - | - |
ZARN2062-TV | 19 mm | - | - | - | 117 mm | - | - | - |
YRTE200 | - | 310 mm | 39 mm | - | - | - | - | - |
NKXR 17 | 17.4 mm | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
NAXR17 | - | 192 mm | - | - | 54 mm | - | - | - |
ZARN1545-TV | - | - | - | R1/8" | - | 20 mm | - | - |
ZARN90180-L-TV | 17.5 mm | 166 mm | - | M6x1 | - | - | - | - |
NKIB5903 | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - |
NKIA 5906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKIA5904 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKXR17T2+IR14×17×17 | 7.5 mm | 140 mm | - | - | 36.5 mm | - | - | - |
ZARF1762-L-TV | 34.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NKIA5913A | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARF 45130 L TN | 11.8 mm | - | 31 mm | - | - | - | - | - |
NKX17Z | 14.9 mm | - | - | M6x1 | 69.8 mm | 25 mm | - | - |
NKXR 15 Z | - | - | - | - | - | 106.5 mm | - | 70.5 mm |
NKIB5904R | - | 171 mm | - | - | - | - | - | - |
AXN3062 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKXR40T2Z+IR35×40×20 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
NAXR45Z.TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATB 5902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAX 515 | - | - | - | M6x1 | 146 mm | - | - | - |
ZARF 50140 L TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX45 | - | 280 mm | - | - | - | - | - | - |
NKXR30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NX 17 | - | 97 mm | - | - | 89 mm | - | - | - |
ARN3570 | 10.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NKIB 5911 | - | - | 20 mm | R1/8" | - | - | - | - |
NBXI 1730Z | 12.7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZAXFM1555 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX17Z | - | - | - | - | - | - | - | 155 mm |
NAXR15.Z | 24.5 mm | - | - | M12x1,25 | - | - | - | - |
NATB 5906 | 17.5 mm | 166 mm | - | - | 46.2 mm | - | - | - |
NKX 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKXR 17 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARN 55115 L TN | 12.7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NKX 20 | 24.6 mm | - | - | R1/8" | - | - | - | - |
NKIB 5905 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKXR 25 | 42 mm | - | - | - | 260 mm | - | - | - |
NKX15 | - | - | - | M6x1 | 30.2 mm | - | - | - |
RAX 525 | - | 195 mm | 19 mm | M6x1 | - | - | - | - |
NKIA 5910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBXI 3532Z | - | - | 29 mm | M6x1 | - | - | - | - |
RTC180 | - | 90 mm | 19 mm | - | 161 mm | - | - | - |
ZARN50110-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
NX 20 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
RW387401A | 19 mm | 135 mm | - | - | 57.2 mm | 25 mm | - | - |
RAXF 718 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX15 | 24.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NKX 50 | 6.5 mm | - | - | 1/4-28UNF | - | - | - | - |
NKX 45 | - | 205 mm | - | M6x1 | - | - | - | - |
RAX 517 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKXR 15 | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
ZARN 45105 TN | - | 145 mm | 11 mm | - | - | - | - | - |
712047610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKXR 15 | - | - | - | M6x1 | 89 mm | - | - | - |
Bearing - 6008 / 6108 (2 pc set) 68x40x15 - Multi-NationalBearing - 6008 / 6108 (set of 2 pcs). Most commonly referred to as 6008, this bearing series was more commonly referred to by its alternative name of 6108 in
Tapered Roller Bearings - Timken CADBrowse Timken Part Number X32205 - Y32205, Tapered Roller Bearings - TS (Tapered Single) Metric in the The Timken Company catalog including Timken Size 68x40x15 deep groove ball bearing 6008 zz for automobileSize 68x40x15 deep groove ball bearing 6008 zz for automobile wide using, US $ 0.5 - 50 / Piece, Deep Groove, Ball, ball, deep groove ball bearing, UMT,OEM